Las Placa térmica CTP
Estamos decididos a crear una imagen de marca de "Le Cai" de "alta calidad y buen servicio" en los corazones de los clientes nacionales y extranjeros.
Detalles de producto
Solicitud
Las Placa térmica CTP
Característica
1. Resistencia a la tinta UV
2. Aluminio de alta calidad, grano compuesto y larga duración.
3. Capaz de funcionar en habitaciones luminosas.
4. Reproducción de puntos de medios tonos precisa y de alta resolución.
5. Buena tolerancia al desarrollo y operación conveniente.
Información general | |
Tipo de plato | Placa térmica CTP (doble capa) |
Solicitud | Impresión comercial y de periódicos de alta calidad. |
sustrato | Aluminio litográfico electroquímicamente granulado y catódico |
Aleación de aluminio | Aleación estándar 1050 |
Revestimiento | Sistema de dos capas, sensible al IR, acción positiva |
Indicador | 0,15,0,20,0,25,0,30,0,40(mm) |
Ancho máximo de grano corto | 1380 milímetros |
Duración de la ejecución | Tinta ordinaria: 100.000 a 150.000 impresiones Tinta UV: 50.000 a 80.000 impresiones |
Exposición | |
Preparadores de platos | Kodak: creador de tendencias/Lotem/Magnus Fuji: jabalina T9000HS Heidelberg: mejor armador/supra colocador Luscher: preparador de placas Xpose Pantalla:PT-R Creo:Scitex |
Energía de exposición | 90-120 mJ/cm² |
Sensibilidad espectral | 800-850 nm -Picos |
Resolución | 1-99% a 200 LPI |
capacidad FM | estocástico de 20 micras |
Color de la imagen | Azul verde a verde pálido |
Desarrollando | |
Procesador | Todas las marcas amables. |
Desarrollador | Kodak Gold Star o nuestro desarrollador Lecai |
Temperatura de procesamiento | 23 ℃ /-2 ℃ |
tiempo de desarrollo | 20-30 segundos |
Suplemento dinámico | 80-120ml/m² |
Almacenamiento y manipulación | |
Luz segura | Manejo a la luz del día |
Duración | 12 meses bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. |
Almacenamiento y manipulación | almacenado en un ambiente fresco y seco, lejos del frío, calor y humedad excesivos. |
Últimas actualizaciones
Proporcionarle las últimas noticias empresariales y de la industria