Las planchas Lecai Thermal-CTP están hechas para tinta UV. Es compatible con tinta ordinaria. Cuando se utiliza tinta normal, la tirada de planchas se duplicará. Se utiliza para la impresión comercial en color y la impresión de periódicos de alta gama.
Estamos decididos a crear una imagen de marca de "Le Cai" de "alta calidad y buen servicio" en los corazones de los clientes nacionales y extranjeros.
Detalles de producto
Solicitud
Las planchas Lecai Thermal CTP se utilizan para la impresión comercial en color y la impresión de periódicos de alta gama. La tecnología de fabricación única y las materias primas de buena calidad suministran alta fotosensible, buena reproducción de puntos de semitonos y buena estabilidad.
Característica
1. Aluminio de alta calidad, grano compuesto y larga duración.
2. Capaz de funcionar en habitaciones luminosas.
3. Reproducción de puntos de medios tonos precisa y de alta resolución.
4. Buena tolerancia al desarrollo y operación conveniente.
| Información general | |
| Tipo de placa | Placa Térmica CTP (Doble Capa) |
| Solicitud | Impresión comercial y de periódicos de alta calidad. |
| sustrato | Aluminio litográfico electroquímicamente granulado y catódico |
| aleación de aluminio | Aleación estándar 1050 y 1060 |
| Recubrimiento | Sistema de dos capas, sensible a IR, de acción positiva |
| Calibre | 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40 (mm) |
| Ancho máximo de grano corto | 1380 milímetros |
| Duración de la ejecución | Tinta ordinaria: 100.000 a 150.000 impresiones; Tinta UV: 45.000 a 60.000 impresiones |
| Exponiendo | |
| Preparadores de platos | Kodak: creador de tendencias/Lotem/Magnus Fuji: jabalina T9000HS Heidelberg: mejor armador/supra colocador Luscher: colocador de placas Xpose Pantalla: PT-R Creo: Scitex |
| Energía de exposición | 110 - 130 mJ/cm² |
| Sensibilidad espectral | 800-850 nm - Picos 830 nm |
| Resolución | 1-99% a 200 LPI |
| capacidad FM | estocástico de 20 micras |
| Color de la imagen | azul |
| Desarrollando | |
| Procesador | Todas las marcas amables. |
| Desarrollador | Kodak Gold Star o nuestro revelador Lecai DC-Ⅱ |
| Temperatura de procesamiento | 23℃/-2℃ |
| Desarrollando time | 25 /-5 seg |
| Suplemento dinámico | 80 - 120ml/m² |
| Almacenamiento y manipulación | |
| Luz de seguridad | Manejo a la luz del día |
| Vida útil | 18 meses bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. |
| Almacenamiento y manipulación | Almacenado en un ambiente fresco y seco, lejos del frío, calor y humedad excesivos. |
Últimas actualizaciones
Proporcionarle las últimas noticias empresariales y de la industria